Inversor Cfw11 380-480v 1062a 750cv Weg Brcfw111062t40h1z
R$236.280,00 O preço original era: R$236.280,00.R$212.652,00O preço atual é: R$212.652,00. Em até 3x de R$70.884,00 sem juros
1 em estoque
| Cartão de Crédito: | |
|---|---|
| 1x de R$212.652,00 sem juros | R$212.652,00 |
| 2x de R$106.326,00 sem juros | R$212.652,00 |
| 3x de R$70.884,00 sem juros | R$212.652,00 |
| 4x de R$57.198,07 com juros | R$228.792,28 |
| 5x de R$46.421,93 com juros | R$232.109,65 |
| 6x de R$39.241,38 com juros | R$235.448,28 |
| 7x de R$33.990,90 com juros | R$237.936,30 |
| 8x de R$30.156,71 com juros | R$241.253,68 |
| 9x de R$27.169,84 com juros | R$244.528,56 |
| 10x de R$24.793,10 com juros | R$247.931,00 |
| 11x de R$22.848,49 com juros | R$251.333,39 |
| 12x de R$21.227,99 com juros | R$254.735,88 |
Inversor de Frequência CFW11, modelo BRCFW111062T40H1Z seminovo em perfeito estado de funcionamento e totalmente testado.
OBS: SEM TAMPA DOS BORNES, CONFORME FOTO.
GARANTIA DE 06 MESES PARA QUALQUER DEFEITO REFERENTE AO EQUIPAMENTO.
OBS.: A garantia não cobre mau uso, erros de instalação ou danos naturais.
> Alimentação: 380-480V ; 1062A ; 50-60HZ
> Saída: 380-480V ; 1062A ; 0-300HZ
> Potência: 750CV
Tempo máximo de envio de 24h após confirmação da compra
(POSTAMOS SEMPRE COM URGÊNCIA).
Todos os equipamentos e componentes são testados e revisados por técnicos especializados e possuem garantia.
Fotos reais do produto vendido.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
SMO Automação
| Peso | 218 kg |
|---|---|
| Dimensões | 56,5 × 85 × 157 cm |
| Estado do produto |
Seminovo revisado |
Produtos relacionados
Acopos Inversor X64 8i64t401100.000-1 B&r 11kw 15cv 380-500v
Acs355-03e-15a6-4 Inversor 7,5kw 10cv 380/480v 15,6a Novo
Inversor 131f7138 Danfoss Fc301 25hp 380v 18,5kw 37,5a
Inversor Cfw100 Weg 2,6a 220v 0,5cv Cfw100b02p6s220g2
Inversor De Frequência Powerflex 755 20g11n060 40cv 480v
Inversor Frequência Weg Cfw11 Brcfw110142t4sz 142a 100cv 380

