Inversor Cfw11 380-480v 1062a 750cv Weg Brcfw111062t40h1z
R$193.320,00 Em até 3x de R$64.440,00 sem juros
1 em estoque
| Cartão de Crédito: | |
|---|---|
| 1x de R$193.320,00 sem juros | R$193.320,00 |
| 2x de R$96.660,00 sem juros | R$193.320,00 |
| 3x de R$64.440,00 sem juros | R$193.320,00 |
| 4x de R$51.998,25 com juros | R$207.993,00 |
| 5x de R$42.201,76 com juros | R$211.008,80 |
| 6x de R$35.673,98 com juros | R$214.043,88 |
| 7x de R$30.900,82 com juros | R$216.305,74 |
| 8x de R$27.415,19 com juros | R$219.321,52 |
| 9x de R$24.699,85 com juros | R$222.298,65 |
| 10x de R$22.539,18 com juros | R$225.391,80 |
| 11x de R$20.771,36 com juros | R$228.484,96 |
| 12x de R$19.298,17 com juros | R$231.578,04 |
Inversor de Frequência CFW11, modelo BRCFW111062T40H1Z seminovo em perfeito estado de funcionamento e totalmente testado.
OBS: SEM TAMPA DOS BORNES, CONFORME FOTO.
GARANTIA DE 06 MESES PARA QUALQUER DEFEITO REFERENTE AO EQUIPAMENTO.
OBS.: A garantia não cobre mau uso, erros de instalação ou danos naturais.
> Alimentação: 380-480V ; 1062A ; 50-60HZ
> Saída: 380-480V ; 1062A ; 0-300HZ
> Potência: 750CV
Tempo máximo de envio de 24h após confirmação da compra
(POSTAMOS SEMPRE COM URGÊNCIA).
Todos os equipamentos e componentes são testados e revisados por técnicos especializados e possuem garantia.
Fotos reais do produto vendido.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
SMO Automação
| Peso | 216 kg |
|---|---|
| Dimensões | 56,5 × 85 × 157 cm |
| Estado do produto |
Seminovo revisado |
Produtos relacionados
Acopos Inversor X64 8i64t401100.000-1 B&r 11kw 15cv 380-500v
R$7.101,00 Em até 3x de R$2.367,00
Acs380-040s-12a6-4 Inversor Abb 400/480v 12,6a 7,5cv Novo
R$5.607,00 Em até 3x de R$1.869,00
Inversor 131f7138 Danfoss Fc301 25hp 380v 18,5kw 37,5a
R$8.631,00 Em até 3x de R$2.877,00
Inversor De Frequência Weg Cfw09 600a 450cv-380v 500cv-440v
R$89.010,00 Em até 3x de R$29.670,00
Inversor Frequência Weg Cfw11 Brcfw110142t4sz 142a 100cv 380
R$31.950,00 Em até 3x de R$10.650,00










